Chronik
Am 19. Februar 1889 gründeten 34 Männer aus unseren Dörfern Goldebek und Goldelund unsere Freiwillige Feuerwehr für Goldebek, Goldelund, Hogelund und Süderhuus.
Vor der Gründung regelte die Brandschutzverordnung der Landesherren und die Auflagen der Bradgilden die Aufstellung von Brandwehren. Diese Brandschutzverordnungen blieben bis zur Vereinigung von Schleswig-Holstein und Preußen in Kraft. Dann kam die Polizeiverordnung. Sie ordnete die Bildung von Löschdistrikten und die Anschaffung von Geräten an. Fast die gesamte männliche Bevölkerung mußte bei jeder Übung oder beim Ernsteinsatz teilnehmen. Dieser Zwang konnte durch die Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr umgangen werden. Allerdings mußte bis zum Jahre 1910 auch noch eine Zwangsmannschaft an mindestens jeder zweiten Übung teilnehmen.
Das Gerät zur Bekämpfung des Feuers bestand aus Patschen, Dachhaken und Dachleitern, das Löschwasser vom Brunnen oder Löschteich mußte von einer Menschenkette mit Eimer gefördert werden.
Auszug aus der Feuerwehrchronik
1929 | wird das Spritzenhaus in den Moschen für 2800 Mark gebaut. |
1942 | Anschaffung einer Motorspritze, die aber nur selten funktionsfähig war. |
1944 | Die Wehr erhält eine Magirus Pumpe mit Breuer Motor "TS 8/8" und einen Tragspritzenanhänger "TSA". |
1961 | Eine neue Magirus "TS 8/8" mit VW Motor wird gekauft. |
1972 | wird das neue in Eigenleistung erstellte Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. |
1973 | Übernahme des ersten motorisierten (gebrauchter, ausgemusteter, Borgward-Kübelwagen Bj. 1956) Feuerwehrfahrzeuges "TSF-T". |
1988 | Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges "TSF" an die Wehr. |
Hauptmann Lorenz Thomsen, bis 1906 | Hauptmann Hans Christian Christophersen, 1906-1914(1917) | Hauptmann Peter Christian Petersen (Maler), 1919-1926 | Hauptmann Christian Petersen (Post), 1926-1934 |
Löschzugführer Johannes Chr. Petersen (Stampers), 1934-1941 | Löschzugführer Alfred Schaffer, 1941-1946 | Wehrführer Christian Bahnsen, 1946-1949 | Wehrführer Johann Jessen, 1949-1952 |
Wehrführer Harald Nissen, 1952-1957 | Wehrführer Lorenz Petersen, 1957-1967 | Wehrführer Hans Thomas Schmidt, 1967-1978 | Wehrführer Friedrich Hansen, 1978-1996 |
Die Freiwillige Feuerwehr Goldelund im Jahr 2024
Der Freiwilligen Feuerwehr Goldelund gehören heute 60 Mitglieder an, die sich wie folgt unterteilen: 30 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 6 Mitglieder in der Reserveabteilung und 16 Mitglieder in der Ehrenabteilung und 8 passiven Mitgliedern. Das Durchschnittsalter der Einsatzabteilung beträgt 34,8 Jahre. 8 Kameraden/Kameradinnen sind Atemschutzgeräteträger.